当前位置: 新东方图书网>图书>国内考试>高考、中考>图书详情

精品推荐

(2018)四大名师讲真题

作者:王江涛 唐静 李剑 王晟

定价:¥65.00

《(2018)四大名师讲真题:考研英语(一)历年真题详解》的四位作者在新东方从事考研英语教学平均十年以上,拥有丰富的一线教学经验,分别对写作、翻译、阅读、完形填空与新题型有深入研究。

剑桥雅思核心词汇精讲精练

作者:(英)Pauline Cullen

定价:¥40.00

剑桥雅思官方备考资料,基于剑桥国际语料库和剑桥学习者语料库中的真实语料;讲解+指导+训练+分析,优秀考试专家详细解析雅思核心词汇,提供科学记忆方法,为考生量身定做的雅思考试制胜用书!

   

高考英语真题分类阅读200篇

点击图片放大

作  者:王薇,朱奋梅

出 版 社:浙江教育出版社

印刷时间:2018年8月第4版第4次印刷

I S B N :978-7-5536-7545-9

开  本:16开

页  码:332页

产品类别:高考、中考

书友会编号:180244

定  价:¥36.00

本店购买 当当网购买 亚马逊购买 京东购买

其它购书方式: 新东方书友会邮购

读者,您好!如遇到音频无法下载的情况,请您及时与我们的维护人员联系,联系电话:62605588-188。

相关图书

  • 高考英语写作高分攻略 定价:¥35.00
  • 高考英语阅读理解 定价:¥35.00
  • 高考英语高分作文必备素材 定价:¥35.00
  • 剑桥商务英语(BEC)中级词汇精选:乱序版 定价:¥35.00
  • 100个句子记完3500个高考单词 定价:¥42.00

编辑推荐

每一秒,我们都希望有机会让下一秒变得更好。因为,真正决定命运的,不是运气,而是选择。面对市场上琳琅满目的高考阅读类图书,你该如何选择?《高考英语真题分类阅读200篇》上市12年,万千学子给你选择的理由:

1.作者集多年教学、教研及高考阅卷经验,从近几年全国各地的高考英语试卷中精选出200篇阅读文章。

2.按照人物传记、历史地理、文化、广告、科普、故事、社会、心理、新闻报道等类别将考题分为九大类,覆盖高考阅读可能涉及的选材主题。

3.总结和归纳高频词和易混淆词,强化学生的词汇基础,帮助扩大考生的词汇量。

4.详解疑难长句,剖析语法结构,提供参考译文,提升考生的阅读理解能力。

5.所有题目均提供答案和解析,深入剖析试题考点,精确定位答题线索,引导学生掌握答题技巧,提高答题速度。

越早选择,越早收获,《高考英语真题分类阅读200篇》希望在第12个年头与您相遇!


优势卖点

精选200篇近年各地高考英语阅读真题,覆盖阅读文章的选题范围

深入剖析每题的考点和答题信息点,帮助考生养成科学、高效的解题思路

总结归纳真题文章中的重点词汇,扫除理解障碍,帮助扩大考生的词汇量

分析疑难长句的语法结构并给出译文,通过巩固语言基础,提高理解能力


前 言

“得阅读者得天下”,阅读理解是高考英语试题的重中之重,是考生获得高分的关键。鉴于此,本书编者集十多年的教学、教研及多次高考阅卷的经验,认真搜集、整理了最近几年全国各地的高考英语试题,分析了阅读理解试题的命题规律、考查重点、试题类型,按照人物传记、历史地理、文化、广告、科普、故事、社会、心理、新闻报道等类别将考题分为九大类,精选200篇高考阅读真题,力图将每一类试题全方位、多侧面地展现出来,使学生对高考英语可能涉及的试题类型有全面深入的了解,进而在更高的层次上把握好高考阅读试题。

为了帮助学生轻松闯关,更好地了解高考对知识与能力的要求、熟悉题型特点,本书编者除了详细地进行试题解析外,还深入地解读了每篇阅读试题的重点词汇和疑难长句,使学生在解题的同时掌握更多信息,更加充分地利用高考试题,在融会贯通的基础上实现知识和能力的升华。

本书的阅读试题解析按照如下体例编写:

【重点词汇】

根据《教学大纲》的要求,总结和归纳出现频率较高但又容易混淆或易被学生忽略的单词和短语,强化学生的词汇基础,提高学生应对较高难度的阅读试题的能力。

【疑难长句】

根据试题的内容和特点筛选出难度较高或容易误解的句子,提供相应的参考译文,帮助学生更好地理解语句,准确把握全文,进而提升理解能力。

【答案解析】

提供试题的标准答案。对试题进行准确归纳和精确剖析,引导学生熟悉解题要领,逐渐掌握解题技巧,从而提高学生的解题能力和答题速度。

由于编者的水平和时间有限,本书难免存在缺点和不足,我们真诚欢迎读者提出批评和建议,以利我们改进。

编 者      

内容简介

《高考英语真题分类阅读200篇》汇集了从近几年全国各地的高考英语试卷中精选出的200篇阅读文章,覆盖了高考阅读可能涉及的选材主题,为所有题目提供了答案和解析。此外,编者还对各篇文章中出现的重点词汇进行了总结,对疑难长句进行了剖析。通过使用本书,考生不仅可以熟悉真题考点、提高阅读速度,还能巩固语法和词汇知识,从而在根本上增强在英语文章中捕捉信息、理解信息的能力。

新东方高考系列丛书以教育部制定的新版《普通高中英语课程标准(实验)》为指导,以《普通高等学校招生全国统一考试大纲》为依据,融入北京新东方学校中学部教师们的高考英语一线教学经验,博采众长编写而成。丛书从历年高考真题出发,对主干知识进行了全面、系统的归纳梳理。讲练结合,注重实际英语能力与应试技巧的同步提高。重视讲清规律:知识规律、思维规律、技巧规律,帮助考生们走出题海,冲刺高考。

作者简介

朱奋梅:上海师范大学硕士,现任北京交通大学附属中学英语高级教师。拥有多年高中英语教学经验,数次参加北京市高考英语试卷阅卷工作,并有多篇论文在全国评比中获奖。参与编写多部高中教辅图书。

王薇:英国华威大学(The University of Warwick)英语教育硕士。曾任新东方写作中心经理、新东方图书事业部英语编辑以及新东方公益英语教师。现任某国际教育公司学术总监。已出版图书有《手把手教你高考作文》《时事题材英语会话》等。


图书目录

人物传记

Passage 1   2018 全国 Ⅲ C 1

Passage 2   2017 浙江 A   2

Passage 3   2016 全国 I A  4

Passage 4   2015 安徽 B   5

Passage 5   2014 山东 C   6

Passage 6   2012 安徽 C   8

Passage 7   2011 陕西 B   9

Passage 8   2011 辽宁 C   10

Passage 9   2010 福建 A   11

Passage 10  2010 湖南 B  13

Passage 11  2009 陕西 B   14

Passage 12  2009 浙江 E   15

Passage 13  2008 福建 A   16

Passage 14  2007 全国 I D  18

Passage 15  2006 湖南 E   19

Passage 16  2006 四川 C   20

Passage 17  2006 安徽 B   21

Passage 18  2005 福建 A   22

史地类

Passage 19  2018全国 Ⅲ B 24

Passage 20  2015 湖北 C   25

Passage 21  2014 广东 D   26

Passage 22  2012 山东 A   28

Passage 23  2011 安徽 D   29

Passage 24  2011 福建 B   30

Passage 25  2010 全国 I C  32

Passage 26  2010 重庆 D   33

Passage 27  2009 天津 A   34

Passage 28  2008 重庆 D   36

Passage 29  2008 江苏 B   37

Passage 30  2007 湖北 B   38

Passage 31  2005 福建 C   39

Passage 32  2005 天津 D   40

文化类

Passage 33  2017全国 I C  42

Passage 34  2016全国 I D  43

Passage 35  2015 重庆 E   45

Passage 36  2014 浙江 B   46

Passage 37  2012 重庆 C   47

Passage 38  2011 全国 D   49

Passage 39  2010 江苏 A   50

Passage 40  2009 安徽 B   51

Passage 41  2008 辽宁 A   52

Passage 42  2007 北京 E   53

Passage 43  2006 江西 C   54

Passage 44  2006 湖南 A   56

Passage 45  2006 江苏 B   57

Passage 46  2006 江苏 D   58

Passage 47  2006 全国 I C  59

Passage 48  2006 福建 D   60

Passage 49  2006 广东 C   61

Passage 50  2006 北京 D   62

Passage 51  2005 广东 D   63

Passage 52  2005 湖南 D   64

Passage 53  2005 江苏 C   66

Passage 54  2005 重庆 B   67

广告类

Passage 55  2018 全国 I A  68

Passage 56  2017 全国 II A  69

Passage 57  2016 全国 III A  71

Passage 58  2015 北京 B   72

Passage 59  2013 福建 C   73

Passage 60  2012 湖南 B   75

Passage 61  2011 陕西 A   76

Passage 62  2010 全国 I A  77

Passage 63  2009 福建 C   78

Passage 64  2008 全国 II E  80

Passage 65  2007 北京 A   81

Passage 66  2007 天津 B   82

Passage 67  2006 江西 E   83

Passage 68  2006 湖北 A   85

Passage 69  2006 江苏 C   86

Passage 70  2006 全国 I E  87

Passage 71  2006 福建 C   88

Passage 72  2006 四川 B   89

Passage 73  2005 全国 I C  90

Passage 74  2005 山东 D   91

Passage 75  2005 安徽 D   92

Passage 76  2005 江西 C   93

Passage 77  2005 福建 D   95

Passage 78  2005 广东 E   96

科普类

Passage 79  2018 北京 D   98

Passage 80  2017 全国 Ⅱ D 99

Passage 81  2016 四川 D   101

Passage 82  2015 安徽 C   102

Passage 83  2014 新课标I D 103

Passage 84  2012 北京 C   104

Passage 85  2011 全国 B   106

Passage 86  2010 浙江 C   107

Passage 87  2009 全国 II C  108

Passage 88  2008 辽宁 D   109

Passage 89  2007 北京 B   110

Passage 90  2007 湖北 A   111

Passage 91  2007 湖北 E   112

Passage 92  2007 天津 D   114

Passage 93 2006 江西 D    115

Passage 94  2006 安徽 C   116

Passage 95  2006 湖南 C   117

Passage 96  2006 湖南 D   118

Passage 97  2006 全国 I A  119

Passage 98  2006 福建 B   120

Passage 99  2006 安徽 D   121

Passage 100  2005 山东 E  122

Passage 101  2005 安徽 B  123

Passage 102  2005 江西 D  124

故事类

Passage 103  2017天津 B   126

Passage 104  2016全国 II B  127

Passage 105  2015 北京 A   129

Passage 106  2013 新课标II A 130

Passage 107  2012 北京 B   131

Passage 108  2011 全国 E   132

Passage 109  2010 北京 A   134

Passage 110  2009 湖北 C   135

Passage 111  2008 北京 A   136

Passage 112  2007 北京 C   137

Passage 113  2007 天津 C   138

Passage 114  2006 湖北 C   139

Passage 115  2006 江西 A   141

Passage 116  2006 江西 B   142

Passage 117  2006 广东 B   143

Passage 118  2006 江苏 A   144

Passage 119  2006 四川 A   145

Passage 120  2006 全国 I D  146

Passage 121  2006 福建 A   147

Passage 122  2006 全国 I B  148

Passage 123  2006 北京 B   149

Passage 124  2006 安徽 E   150

Passage 125  2005 北京 A   151

Passage 126  2005 山东 A   153

Passage 127  2005 江西 A   154

Passage 128  2005 全国 I E  155

Passage 129  2005 广东 A   157

Passage 130  2005 湖北 B   158

社会类

Passage 131  2018 江苏 B   160

Passage 132  2015 江苏 B   162

Passage 133  2013 北京 C   163

Passage 134  2011 辽宁 B   165

Passage 135  2010 北京 D   166

Passage 136  2009 全国 D   167

Passage 137  2008 重庆 C   168

Passage 138  2007 天津 E   169

Passage 139  2006 湖北 D   170

Passage 140  2005 全国 III E 171

Passage 141  2005 全国 III B 172

Passage 142  2005 安徽 C   174

Passage 143  2005 江西 E   175

Passage 144  2005 江西 B   176

Passage 145  2005 安徽 E   178

Passage 146  2005 北京 C   179

Passage 147  2005 广东 B   180

Passage 148  2005 湖北 C   181

Passage 149  2005 湖南 B   182

Passage 150  2005 湖南 E   184

Passage 151  2005 江苏 E   185

Passage 152  2005 辽宁 A   186

Passage 153  2005 辽宁 D   187

Passage 154  2005 天津 B   189

Passage 155  2005 天津 E   190

Passage 156  2005 浙江 D   191

Passage 157  2005 重庆 C   192

Passage 158  2004 江苏 E   193

心理类

Passage 159  2018 全国 II D  195

Passage 160  2016 浙江C   196

Passage 161  2015 广东 C   198

Passage 162  2014 江苏 C   199

Passage 163  2011 浙江 C   201

Passage 164  2010 全国 I D  203

Passage 165  2009 北京 C   204

Passage 166  2008 湖南 C   206

Passage 167  2007 北京 D   207

Passage 168  2007 湖北 C   208

Passage 169  2007 湖北 D   209

Passage 170  2006 湖北 B   210

Passage 171  2006 湖北 E   211

Passage 172  2006 广东 D   212

Passage 173  2006 四川 D   214

Passage 174  2006 北京 A   215

Passage 175  2006 北京 C   216

Passage 176  2005 北京 春季 D  218

Passage 177  2005 全国 III C  219

Passage 178  2004 辽宁 E   220

Passage 179  2004 上海 A   221

新闻报道

Passage 180  2017 浙江 C   223

Passage 181  2011 天津 C   224

Passage 182  2010 全国 I B  226

Passage 183  2009 福建 A   227

Passage 184  2008 北京 B   228

Passage 185  2007 天津 A   230

Passage 186  2006 福建 E   231

Passage 187  2006 广东 A   232

Passage 188  2006 江苏 E   233

Passage 189  2006 四川 E   234

Passage 190  2006 湖南 B   235

Passage 191  2006 北京 E   237

Passage 192  2006 安徽 A   238

Passage 193  2005 全国 I D  239

Passage 194  2005 全国 I A  240

Passage 195  2005 山东 B   242

Passage 196  2005 安徽 A   243

Passage 197  2005 福建 B   244

Passage 198  2005 福建 E   245

Passage 199  2004 天津 D   246

Passage 200  2004 全国 II A  248

答案速查                  250